Köparprofil
Länsstyrelsen i Uppsala Län
Källmärkt marknadsbild med verifierade tilldelningar, aktiva affärer och historisk kontext.
Uppskattat annonsvärde (SEK)
25,8 mkr
7 källmärkta annonser med SEK-värde
Totalt antal upphandlingar40
Aktiva upphandlingar6
Tilldelningar i data22
Verifierat kontraktsvärde4,5 mkr
Affärsmöjligheter
Aktiva upphandlingar
Poster med sista anbudsdag i dag eller senare, per källa.
| Sista anbudsdag | Upphandling | Källa | Status | Värde |
|---|---|---|---|---|
| 2029-12-31 | Dynamiskt inköpssystem för Naturvårdskonsulter | MERCELL | Open | 15 mkr |
| 2029-12-31 | Dynamiskt inköpssystem för manuella naturvårdstjänster | MERCELL | Open | – |
| 2029-12-31 | Dynamiskt inköpssystem för maskinella naturvårdstjänster | MERCELL | Open | – |
| 2029-12-31 | Sverige-Uppsala: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster | TED | Open | – |
| 2029-12-31 | Sverige-Uppsala: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster | TED | Open | – |
| 2029-12-31 | Sverige-Uppsala: Tjänster i naturreservat | TED | Open | – |
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra utfall från publicerade efterannonser.
22tilldelningar
Historik
Senaste upphandlingar från alla källor
Källmärkta vanliga annonser för köparen. Varje källa behåller sin egen post.